T系雙組分導(dǎo)熱凝膠由兩組分A/B膠構(gòu)成,室溫或高溫下可固化,固化前該類產(chǎn)品具有凝膠產(chǎn)品特有的低壓縮應(yīng)力,固化后產(chǎn)品形成一個(gè)墊片狀固態(tài)產(chǎn)品,具有更好的可靠性,可用雙組點(diǎn)膠的方式應(yīng)用于發(fā)熱器件,具有更高的裝配效率,適用于自動(dòng)化產(chǎn)線。凝膠態(tài)導(dǎo)熱產(chǎn)品具有更低熱阻,更優(yōu)異的壓縮形變性能,并適用于填充同一位置不同高度發(fā)熱器件應(yīng)用場(chǎng)景。
特性
l 導(dǎo)熱系數(shù)3-10W/m-K
l 低壓縮應(yīng)力
l 常溫/高溫固化
l 適配自動(dòng)化點(diǎn)膠,更好的裝配效率
l 易維修
l 低密度
典型應(yīng)用
l LED芯片、通信設(shè)備
l 手機(jī)CPU、內(nèi)存模塊
l IGBT 及其它功率模塊、功率半導(dǎo)體領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 特性 | T335 | T320LD | T381H | T3100 | 測(cè)試方法 |
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù)(W/m-K) | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | ASTM D5470 |
持續(xù)工作溫度(℃) | -55~150 | -55~150 | -55~125 | -55~125 | HS | |
物理性能 | 混合比例, 質(zhì)量比 A:B | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | / |
粘度(Pa-s) | A-500 B-500 | A-280 B-280 | / | / | Brookfield Viscometer Tespindle @ 20rpm | |
密度(g/cm ^ 3) | 3.2 | 1.9 | 3.14 | 3.05 | ASTM D792 | |
擠出速度(g/min) | / | / | A-50 B-50 | A-40 B-40 | EFD 30cc cylinder needle @90psi | |
操作時(shí)間(min) | 60 | 60 | 60 | 60 | Rheometer- Time to Read 90% Cure | |
電性能 | 擊穿電壓(kVAC/mm) | >5 | >5 | >5 | >5 | ASTM D149 |
體積電阻率(ohm-cm) | >1012 | >1013 | >1011 | >109 | ASTM D257 | |
可靠性 | 阻燃級(jí)別 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL 94 |
保質(zhì)期(months) | 12 | 12 | 6 | 6 | / |
可供規(guī)格:
50cc、300cc、1加侖和 5加侖